|
|
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| /* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ | | /* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ |
| + | |
| | | |
− | /*
| + | tr.odd { background: #ccc; } |
− | </pre>
| |
− | == wikitable, sortablewikitable, and prettytable class definitions==
| |
− | * based on meta.wikimedia.org MediaWiki:Common.css
| |
− | <pre>
| |
− | */
| |
− |
| |
− | table.wikitable, table.sortablewikitable,
| |
− | table.prettytable {
| |
− | margin: 1em 1em 1em 0;
| |
− | background: #f9f9f9;
| |
− | border: 1px #aaaaaa solid;
| |
− | border-collapse: collapse;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | table.wikitable th, table.wikitable td,
| |
− | table.sortablewikitable th, table.sortablewikitable td,
| |
− | table.prettytable th, table.prettytable td {
| |
− | border: 1px #aaaaaa solid;
| |
− | padding: 0.2em;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | table.wikitable th,
| |
− | table.sortablewikitable th,
| |
− | table.prettytable th {
| |
− | background: #E6E6FA; /* lavender; wikimedia: #f2f2f2 */
| |
− | text-align: center;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | table.wikitable caption,
| |
− | table.sortablewikitable caption,
| |
− | table.prettytable caption {
| |
− | margin-left: inherit;
| |
− | margin-right: inherit;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | /** class=datatable from www.mediawiki.org */
| |
− | table.datatable th, td {
| |
− | padding: 4px;
| |
− | }
| |
− | table.datatable th {
| |
− | text-align: left;
| |
− | background-color: #999999;
| |
− | }
| |
− | table.datatable tr {
| |
− | background-color: #CCCCCC;
| |
− | }
| |
− | table.datatable tr:hover {
| |
− | background-color: #FFFFCC;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | /*
| |
− | </pre>
| |
− | ==Alternating rows==
| |
− | <pre>
| |
− | */
| |
− | table.zebra tr.stripe { background-color: #ccc; }
| |